Xina d'alta qualitat muntada a la superfície 28W 36W 40W 1,2m 4FT Llum lineal LED a prova de pols
"Controlar la qualitat pels detalls, mostrar la força per la qualitat". La nostra empresa s'ha esforçat per establir un equip de personal altament eficient i estable i ha explorat un procés de control de qualitat eficaç per a la Xina d'alta qualitat muntada a la superfície de 28W 36W 40W 1,2m 4FT LED a prova de pols, seguim perseguint la situació WIN-WIN amb els nostres clients. Donem una càlida benvinguda als clients de tot el món que vinguin a visitar-los i estableixin una relació a llarg termini.
"Controlar la qualitat pels detalls, mostrar la força per la qualitat". La nostra empresa s'ha esforçat per establir un equip de personal altament eficient i estable i ha explorat un procés de control de qualitat eficaçXina Batten Light, Llum Led, Integrem disseny, fabricació i exportació juntament amb més de 100 treballadors hàbils, un estricte sistema de control de qualitat i una tecnologia experimentada. Mantenim relacions comercials a llarg termini amb majoristes i distribuïdors de més de 50 països, com EUA, Regne Unit, Canadà, Europa i Àfrica, etc.
Descripció
Prisma innovador, coberta opal i base d'acer
SMD d'energia de llarga vida amb parpelleig de corrent constant o controlador sense parpelleig
Alta eficiència lluminosa i baix consum d'energia
Instal·lació senzilla, sense zona fosca, sense soroll
Especificació
EDS-110 | EBS-220 | EDS-120 | EDS-236 | |
Tensió d'entrada (CA) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Freqüència (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Potència (W) | 10 | 20 | 20 | 36 |
Flux lluminós (Lm) | 900 | 1800 | 1800 | 3600 |
Eficiència lluminosa (Lm/W) | 90 | 90 | 90 | 90 |
CCT(K) | 3000/4000/5000/6500 | 3000/4000/5000/6500 | 3000/4000/5000/6500 | 3000/4000/5000/6500 |
Angle del feix | 120° | 120° | 120° | 120° |
CRI | >80 | >80 | >80 | >80 |
Regulable | No | No | No | No |
Temperatura circumdant | -20°C~40°C | -20°C~40°C | -20°C~40°C | -20°C~40°C |
Eficiència energètica | A+ | A+ | A+ | A+ |
Taxa IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Mida (mm) | 620*68*82 | 620*104*82 | 1230*68*82 | 1230*104*82 |
NW (Kg) | ||||
Certificació | CE/RoHS/EMC | CE/RoHS/EMC | CE/RoHS/EMC | CE/RoHS/EMC |
Angle ajustable | No | |||
Instal·lació | Muntatge en superfície | |||
Material | Portada: PP Base: Acer | |||
Garantia | 2-5 anys |
Mida