Super Acquistu per a Cina LED Lampada di Soffittu / Sospesu / Pendenti In Alluminiu Profilu LED Linear Light
A nostra urganizazione hà per scopu di operare fedelmente, serve à tutti i nostri cunsumatori, è travagliendu in a nova tecnulugia è a nova macchina continuamente per Super Purchasing per a Cina LED Lampada da soffitto pendente / Pendente / Pendente Profile d'aluminiu LED Linear Light, Dapoi u stabilimentu durante l'iniziu di l'anni 1990, avemu anu avà creatu a nostra reta di vendita in USA, Germania, Asia è parechji paesi di u Mediu Oriente.Vulemu esse un fornitore di prima classe per OEM è aftermarket in u mondu!
A nostra urganizazione hà per scopu di operare fedelmente, serve à tutti i nostri cunsumatori, è travagliendu in a nova tecnulugia è a nova macchina continuamente perChina LED Linear Light, Lampada a sospensione LED, Sè avete bisognu à avè qualchissia di a nostra merchandise, o avè altri articuli per esse pruduciutu, assicuratevi di mandà e vostre dumande, campioni o disegni in prufundità.Intantu, u scopu di sviluppà in un gruppu d'impresa internaziunale, aspittemu di riceve offerte per joint ventures è altri prughjetti cooperativi.
Disegnu decentu,Luce posteriore,senza lightleak,,senza ombra,LED d'alta prestazione,bassu putere,Consumu,alta luminosità,Facile per l'installazione,Senza sfarfallio,Vita extra longa,Senza chimica tossica,Senza emissioni UV, PP o PC Opal. è a lente prismatica PS pò esse persunalizata, Pow pò esse persunalizata
Specificazione
EPSB-3060SO | EPSB-6060SO | EPSB-30120SO | EPSB-3060SP | EPSB-6060SP | EPSB-30120SP | |
Tensione d'ingressu (AC) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Frequenza (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
putenza (W) | 20 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 |
Flussu luminosu (Lm) | 1800 | 3600 | 3600 | 1800 | 3600 | 3600 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
CCT (K) | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 |
Angulu di fasciu | 120 ° | 120 ° | 120 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° |
CRI | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 |
Dimmable | No | No | No | No | No | No |
Temperature Circundante | -20 ° C ~ 40 ° C | -20 ° C ~ 40 ° C | -20 ° C ~ 40 ° C | -20 ° C ~ 40 ° C | -20 ° C ~ 40 ° C | -20 ° C ~ 40 ° C |
Efficienza energetica | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Tariffa IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Taglia(mm) | 295*595*45 | 595*595*45 | 295*1195*45 | 295*595*45 | 595*595*45 | 295*1195*45 |
NW(Kg) | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 |
Certificazione | CE/RoHS | CE/RoHS | CE/RoHS | CE/RoHS | CE/RoHS | CE/RoHS |
Angulu regulabile | No | |||||
Installazione | Pannellu LED da superficia cù retroilluminazione | |||||
Materiale | Copertina: PP/PS Base: Steel | |||||
Garanzia | 3 anni / 5 anni |
Taglia
Accessori Optional
Scenari d'applicazione
Pannello LED per supermercati, shopping mall, ristorante, scola, ospedale, parcheghju, magazzinu, corridori è altri lochi publichi
♥ U nostru serviziu
1. 24 ore di cuntattu in linea.
2. tutti i pruprietà felectrical è paràmetri photoelectric pò esse persunalizatu
3. Duranti u periodu di guaranzia, i prublemi causati da a qualità di u pruduttu pò esse furnitu cù servizii currispundenti.