Gwneuthurwr ODM Tsieina Dylunio Modern i fyny ac i lawr Gosodiad Golau Nenfwd LED
Mae pob aelod unigol o'n tîm refeniw effeithlonrwydd mawr yn gwerthfawrogi dymuniadau cwsmeriaid a chyfathrebu cwmni ar gyfer ODM Manufacturer China Modern Design Up and Down LED Nenfwd Light Fixture, gallem ddatrys ein problemau cwsmeriaid cyn gynted â phosibl a gwneud yr elw i'n cwsmer. I'r rhai sydd angen cwmni rhagorol ac ansawdd uchaf , pls dewis ni , diolch !
Mae pob aelod unigol o'n tîm refeniw effeithlonrwydd mawr yn gwerthfawrogi dymuniadau cwsmeriaid a chyfathrebu cwmniGolau Nenfwd LED Tsieina, Downlight LED, Gyda'r gwasanaeth uwchraddol ac eithriadol, rydym wedi datblygu'n dda ynghyd â'n cwsmeriaid. Mae arbenigedd a gwybodaeth yn sicrhau ein bod bob amser yn mwynhau ymddiriedaeth ein cwsmeriaid yn ein gweithgareddau busnes. "Ansawdd", "gonestrwydd" a "gwasanaeth" yw ein egwyddor. Mae ein teyrngarwch a'n hymrwymiadau yn parhau'n barchus yn eich gwasanaeth. Cysylltwch â Ni Heddiw Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni nawr.
Disgrifiad
Dyluniad cain heb unrhyw glipiau, llinoledd llyfn gyda gosodiad hawdd;
Gorchudd PC o ansawdd uchel a sylfaen PC sy'n cynnig amddiffyniad IP65 rhag lleithder, llwch, cyrydiad a sgôr effaith IK08;
SMD ynni bywyd hir gyda gyrrwr cyfredol cyson neu llinoledd;
Effeithlonrwydd goleuol uchel, defnydd pŵer isel;
Manyleb
EWS-8012/0.6M | EWS-8012/1.2M | EWS-8012/1.5M | |
Foltedd Mewnbwn (AC) | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Amlder(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Pwer(W) | 10/20 | 20/40 | 30/60 |
Fflwcs goleuol(Lm) | 1000/2000 | 2000/4000 | 3000/6000 |
Effeithlonrwydd goleuol(Lm/W) | 100 | 100 | 100 |
CCT(K) | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 |
Ongl Beam | 120° | 120° | 120° |
CRI | >80 | >80 | >80 |
Dimmable | Oes | Oes | Oes |
Tymheredd Amgylchynol | -20 ° C ~ 40 ° C | -20 ° C ~ 40 ° C | -20 ° C ~ 40 ° C |
Effeithlonrwydd Ynni | A+ | A+ | A+ |
Cyfradd IP | IP65 | IP65 | IP65 |
Maint (mm) | 600*85*70 | 1200*85*70 | 1500*85*70 |
NW (Kg) | |||
Ardystiad | CE/ RoHS | CE/ RoHS | CE/ RoHS |
Ongl gymwysadwy | No | ||
Gosodiad | Wedi'i osod ar yr wyneb / yn hongian | ||
Deunydd | Clawr: Opal PC Sylfaen: PC / ABS | ||
Gwarant | 5 Mlynedd |
Ategolion Dewisol