Ĉina Fabriko por Portebla LED Suna Ampolo Lumo Kriza Lumo Subĉiela Tendada Lumo
Ni dependas de fortika teknika forto kaj senĉese kreas altnivelajn teknologiojn por plenumi la postulon de Ĉina Fabriko por Portebla LED Suna Ampolo Lumo Kriza Lumo Subĉiela Tendada Lumo, Nia klientaro ĉefe distribuita ene de Nordameriko, Afriko kaj Orienta Eŭropo. ni kapablas provizi altkvalitajn varojn kun la nekredeble agresema prezetikedo.
Ni dependas de fortika teknika forto kaj kontinue kreas altnivelajn teknologiojn por plenumi la postulon deĈinio Portebla LED-Lampo kaj Suna Ampolo, Ni havas bonan reputacion por stabila kvalita varo, bone ricevita de klientoj hejme kaj eksterlande. Nia kompanio estus gvidata de la ideo "Stari en Enlandaj Merkatoj, Enirante en Internaciajn Merkatojn". Ni elkore esperas, ke ni povus fari komercon kun aŭtoproduktantoj, aŭtopartaĉetantoj kaj la plimulto de kolegoj kaj hejme kaj eksterlande. Ni atendas sinceran kunlaboron kaj komunan disvolviĝon!
Deca dezajno,Malantaŭa lumo,Sen lumfuĝo,,Sen ombro,Altaj rendimentaj LEDoj,Malalta potenco,Konsumo,Alta brilo,Facile por instali,Neniu flagrado,Trolonga vivo,Libera de toksaj kemiaĵoj,Neniaj UV-emisioj
Specifo
EPSB-3060SO-EM | EPSB-6060SO-EM | EPSB-30120SO-EM | EPSB-3060SP-EM | EPSB-6060SP-EM | EPSB-30120SP-EM | |
Enira tensio (AC) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Ofteco (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Potenco (W) | 20 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 |
Luma Fluo (Lm) | 1800 | 3600 | 3600 | 1800 | 3600 | 3600 |
Luma Efikeco (Lm/W) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Krizpotenco (W) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Krizo Luma | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Kriza daŭro | 3 horoj | 3 horoj | 3 horoj | 3 horoj | 3 horoj | |
CCT(K) | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 |
Fasko-Angulo | 120° | 120° | 120° | 90° | 90° | 90° |
CRI | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
Dimmable | ne-mallumebla | ne-mallumebla | ne-mallumebla | ne-mallumebla | ne-mallumebla | ne-mallumebla |
Ĉirkaŭa Temperaturo | -20 °C ~ 40 °C | -20 °C ~ 40 °C | -20 °C ~ 40 °C | -20 °C ~ 40 °C | -20 °C ~ 40 °C | -20 °C ~ 40 °C |
Energia Efikeco | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
IP-Indico | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Grandeco (mm) | 295*595*45 | 595*595*45 | 295*1195*45 | 295*595*45 | 595*595*45 | 295*1195*45 |
NW (Kg) | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 |
Atestado | CE/ RoHS | CE/ RoHS | CE/ RoHS | CE/ RoHS | CE/ RoHS | CE/ RoHS |
Alĝustigebla angulo | No | |||||
Instalado | Surfaca monto | |||||
Materialo | Kovro: PP/PS Bazo: Fera plato | |||||
Garantio | 3 Jaroj/5 Jaroj |
Grandeco
Laŭvolaj Akcesoraĵoj
Aplikaj Scenaroj
LED Kriza Panelo por superbazaro, butikcentro, restoracio, lernejo, hospitalo, parkejo, magazeno, koridoroj kaj aliaj publikaj lokoj
♥ Nia servo
1. 24 horoj kontaktu interrete.
2. ĉiuj funkcioj, elektraj propraĵoj kaj fotoelektraj parametroj povas esti personecigitaj
3. Dum la garantia periodo, problemoj kaŭzitaj de la kvalito de la produkto povas esti provizitaj per respondaj servoj.Ni dependas de fortika teknika forto kaj kontinue kreas altnivelajn teknologiojn por plenumi la postulon de Ĉina Fabriko por Portebla LED Suna Ampolo Lumo Kriza Lumo Subĉiela Tendado. Lumo, Nia klientaro ĉefe distribuita ene de Nordameriko, Afriko kaj Orienta Eŭropo. ni kapablas provizi altkvalitajn varojn kun la nekredeble agresema prezetikedo.
Ĉina Fabriko porĈinio Portebla LED-Lampo kaj Suna Ampolo, Ni havas bonan reputacion por stabila kvalita varo, bone ricevita de klientoj hejme kaj eksterlande. Nia kompanio estus gvidata de la ideo "Stari en Enlandaj Merkatoj, Enirante en Internaciajn Merkatojn". Ni elkore esperas, ke ni povus fari komercon kun aŭtoproduktantoj, aŭtopartaĉetantoj kaj la plimulto de kolegoj kaj hejme kaj eksterlande. Ni atendas sinceran kunlaboron kaj komunan disvolviĝon!