Luz de listón lineal LED a prueba de polvo montada en superficie de China de alta calidad 28W 36W 40W 1,2 m 4 pies
"Controla la calidad por los detalles, muestra la fuerza por la calidad". Nuestra empresa se ha esforzado por establecer un equipo de personal altamente eficiente y estable y ha explorado un proceso de control de calidad efectivo para la luz de listón lineal LED a prueba de polvo montada en superficie de China de alta calidad 28W 36W 40W 1,2 m 4 pies. Seguimos persiguiendo una situación GANAR-GANAR con nuestros clientes. Damos una calurosa bienvenida a clientes de todo el mundo que vienen de visita y establecen relaciones a largo plazo.
"Controla la calidad por los detalles, muestra la fuerza por la calidad". Nuestra empresa se ha esforzado por establecer un equipo de personal estable y altamente eficiente y ha explorado un proceso de control de calidad eficaz paraChina Luz del listón, luz llevadaIntegramos diseño, fabricación y exportación junto con más de 100 trabajadores calificados, un estricto sistema de control de calidad y tecnología experimentada. Mantenemos relaciones comerciales a largo plazo con mayoristas y distribuidores de más de 50 países, como EE. UU., Reino Unido, Canadá, Europa y África, etc
 Descripción
Prisma innovador, cubierta opal y base de acero.
 SMD de energía de larga duración con parpadeo de corriente constante o controlador sin parpadeo
 Alta eficiencia luminosa y bajo consumo de energía.
 Instalación sencilla, sin zonas oscuras ni ruidos.
Especificación
| EDS-110 | EBS-220 | EDS-120 | EDS-236 | |
| Voltaje de entrada (CA) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 
| Frecuencia (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 
| Potencia(W) | 10 | 20 | 20 | 36 | 
| Flujo luminoso (Lm) | 900 | 1800 | 1800 | 3600 | 
| Eficiencia luminosa (Lm/W) | 90 | 90 | 90 | 90 | 
| transferencia monetaria condicionada (K) | 3000/4000/5000/6500 | 3000/4000/5000/6500 | 3000/4000/5000/6500 | 3000/4000/5000/6500 | 
| Ángulo de haz | 120° | 120° | 120° | 120° | 
| IRC | >80 | >80 | >80 | >80 | 
| Regulable | No | No | No | No | 
| Temperatura ambiente | -20°C~40°C | -20°C~40°C | -20°C~40°C | -20°C~40°C | 
| Eficiencia Energética | A+ | A+ | A+ | A+ | 
| Tasa de propiedad intelectual | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | 
| Tamaño (mm) | 620*68*82 | 620*104*82 | 1230*68*82 | 1230*104*82 | 
| NO (kilogramos) | ||||
| Proceso de dar un título | CE/RoHS/EMC | CE/RoHS/EMC | CE/RoHS/EMC | CE/RoHS/EMC | 
| Ángulo ajustable | No | |||
| Instalación | Montado en superficie | |||
| Material | Cubierta: PP Base: Acero | |||
| Garantizar | 2-5 años | |||
Tamaño
 









