Tehdas halpa Hot China kaksivärinen 7W pyöreä upotettu alasvalolamppu Himmennettävä älykäs kaksivärinen LED-paneelivalo
Excellent 1st, and Client Supreme on ohjenuoramme tarjota ihanteellinen toimittaja mahdollisille asiakkaillemme. Nykyään olemme tehneet parhaamme tullaksemme varmasti yhdeksi alamme tehokkaimmista viejistä vastataksemme ostajille, jotka vaativat enemmän Factory Halvat Hot China Two Colors 7 W:n pyöreä upotettu alasvalolamppu Himmennettävä älykäs kaksivärinen LED-paneelivalo, ostettuna laajentaaksemme kansainvälisiä markkinoita, hankimme pääasiassa ulkomaisia asiakkaitamme Huippulaatuisen suorituskyvyn tavarat ja palvelut.
Excellent 1st,and Client Supreme on ohjenuoramme tarjota ihanteellinen toimittaja potentiaalisille asiakkaillemme. Nykyään olemme tehneet parhaamme tullaksemme varmasti yhdeksi alamme tehokkaimmista viejistä, jotka täyttävät ostajat enemmänKiinan LED-paneelivalo, Älykäs LED-paneelivalo, olemme täysin päättäneet hallita koko toimitusketjua, jotta voimme toimittaa laadukkaita ratkaisuja kilpailukykyiseen hintaan oikea-aikaisesti. Olemme pysyneet edistyneiden tekniikoiden mukana ja kasvaneet luomalla lisää arvoja asiakkaillemme ja yhteiskunnallemme.
Kunnollinen muotoilu, taustavalo, ei valovuotoa, ei varjoa, tehokkaat LEDit, pieni teho, kulutus, korkea kirkkaus, helppo asentaa, ei välkkymistä, erittäin pitkä käyttöikä, myrkyllisiä kemikaaleja, ei UV-säteilyä, PP:tä tai PC:tä ja PS Prismatic -objektiivi voidaan räätälöidä, Pow voi olla räätälöityjä
Erittely
EPSB-3060SO | EPSB-6060SO | EPSB-30120SO | EPSB-3060SP | EPSB-6060SP | EPSB-30120SP | |
Tulojännite (AC) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Taajuus (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Teho (W) | 20 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 |
Valovirta (Lm) | 1800 | 3600 | 3600 | 1800 | 3600 | 3600 |
Valotehokkuus (Lm/W) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
CCT(K) | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 |
Säteen kulma | 120° | 120° | 120° | 90° | 90° | 90° |
CRI | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
Himmennettävä | No | No | No | No | No | No |
Ympäröivä lämpötila | -20°C - 40°C | -20°C - 40°C | -20°C - 40°C | -20°C - 40°C | -20°C - 40°C | -20°C - 40°C |
Energiatehokkuus | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
IP-nopeus | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Koko(mm) | 295*595*45 | 595*595*45 | 295*1195*45 | 295*595*45 | 595*595*45 | 295*1195*45 |
NW(Kg) | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 |
Sertifiointi | CE/RoHS | CE/RoHS | CE/RoHS | CE/RoHS | CE/RoHS | CE/RoHS |
Säädettävä kulma | No | |||||
Asennus | Pinta-asennus LED-paneeli taustavalolla | |||||
Materiaali | Kansi: PP/PS Pohja: Teräs | |||||
Takuu | 3 vuotta / 5 vuotta |
Koko
Valinnaiset lisävarusteet
Sovellusskenaariot
LED-paneeli supermarketille, ostoskeskukselle, ravintolalle, koululle, sairaalalle, parkkipaikalle, varastolle, käytäville ja muille julkisille paikoille
♥ Palvelumme
1. 24 tunnin yhteydenotto verkossa.
2. Kaikki felectrical ominaisuudet ja valosähköiset parametrit voidaan mukauttaa
3. Tuotteen laadusta johtuvat ongelmat voidaan toimittaa takuuaikana vastaavilla palveluilla.