Kualitas Tinggi China Surface Mounted 28W 36W 40W 1.2m 4FT Lampu Reng Linier LED Tahan Debu
"Kontrol kualitas dengan detailnya, tunjukkan kekuatan dengan kualitas". Perusahaan kami telah berusaha untuk membentuk tim staf yang sangat efisien dan stabil dan mengeksplorasi proses kontrol kualitas yang efektif untuk Lampu Reng Linear LED Tahan Debu 28W 36W 40W 1.2m 4FT China Surface Mounted Berkualitas Tinggi, Kami terus mengejar situasi WIN-WIN dengan klien kami. Kami dengan hangat menyambut klien dari seluruh dunia yang datang berkunjung dan menjalin hubungan jangka panjang.
"Kontrol kualitas dengan detailnya, tunjukkan kekuatan dengan kualitas". Perusahaan kami telah berupaya untuk membentuk tim staf yang sangat efisien dan stabil serta mengeksplorasi proses pengendalian kualitas yang efektifLampu Reng Cina, Lampu Led, Kami mengintegrasikan desain, manufaktur, dan ekspor bersama dengan lebih dari 100 pekerja terampil, sistem pengendalian kualitas yang ketat, dan teknologi berpengalaman. Kami menjaga hubungan bisnis jangka panjang dengan grosir dan distributor di lebih dari 50 negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Eropa dan Afrika dll.
Keterangan
Prisma inovatif, penutup opal, dan dasar baja
SMD energi umur panjang dengan driver kedipan arus konstan atau non-kedip
Efisiensi cahaya tinggi dan konsumsi daya rendah
Instalasi sederhana, tidak ada area gelap, tidak ada suara
Spesifikasi
EDS-110 | EBS-220 | EDS-120 | EDS-236 | |
Tegangan Masukan (AC) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Frekuensi (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Kekuatan (W) | 10 | 20 | 20 | 36 |
Fluks Cahaya (Lm) | 900 | 1800 | 1800 | 3600 |
Efisiensi Cahaya (Lm/W) | 90 | 90 | 90 | 90 |
CCT(K) | 3000/4000/5000/6500 | 3000/4000/5000/6500 | 3000/4000/5000/6500 | 3000/4000/5000/6500 |
Sudut Balok | 120° | 120° | 120° | 120° |
CRI | >80 | >80 | >80 | >80 |
Dapat diredupkan | No | No | No | No |
Suhu Sekitar | -20°C~40°C | -20°C~40°C | -20°C~40°C | -20°C~40°C |
Efisiensi Energi | A+ | A+ | A+ | A+ |
Tingkat IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Ukuran(mm) | 620*68*82 | 620*104*82 | 1230*68*82 | 1230*104*82 |
Barat Laut(Kg) | ||||
Sertifikasi | CE/RoHS/EMC | CE/RoHS/EMC | CE/RoHS/EMC | CE/RoHS/EMC |
Sudut yang dapat disesuaikan | No | |||
Instalasi | Dipasang di permukaan | |||
Bahan | Sampul: PP Basis: Baja | |||
Menjamin | 2-5 Tahun |
Ukuran