Luce lineare a stecca LED antipolvere a montaggio superficiale 28W 36W 40W 1.2m 4FT di alta qualità in Cina
"Controllare la qualità attraverso i dettagli, mostrare la forza attraverso la qualità". La nostra azienda si è impegnata a creare un team di personale altamente efficiente e stabile e ha esplorato un efficace processo di controllo della qualità per la luce lineare a stecche LED antipolvere di alta qualità montata in superficie in Cina da 28 W 36 W 40 W 1,2 m 4FT. Stiamo continuando a inseguire una situazione VANTAGGIOSA per tutti con i nostri clienti. Diamo un cordiale benvenuto ai clienti provenienti da tutto il mondo che vengono per una visita e stabiliscono relazioni a lungo termine.
"Controllare la qualità attraverso i dettagli, mostrare la forza attraverso la qualità". La nostra azienda ha cercato di creare un team di personale altamente efficiente e stabile e ha esplorato un processo di controllo della qualità efficaceLuce a stecca cinese, Luce principale, Integriamo progettazione, produzione ed esportazione insieme a più di 100 lavoratori qualificati, un rigoroso sistema di controllo della qualità e una tecnologia esperta. Manteniamo rapporti commerciali a lungo termine con grossisti e distributori da più di 50 paesi, come Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Europa e Africa ecc.
Descrizione
Prisma innovativo, copertura opale e base in acciaio
SMD a energia di lunga durata con driver intermittente o anti-sfarfallio a corrente costante
Alta efficienza luminosa e basso consumo energetico
Installazione semplice, nessuna area buia, nessun rumore
Specifica
EDS-110 | EBS-220 | EDS-120 | EDS-236 | |
Tensione in ingresso (CA) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Frequenza (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Potenza (W) | 10 | 20 | 20 | 36 |
Flusso luminoso (LM) | 900 | 1800 | 1800 | 3600 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90 | 90 | 90 | 90 |
TDC(K) | 3000/4000/5000/6500 | 3000/4000/5000/6500 | 3000/4000/5000/6500 | 3000/4000/5000/6500 |
Angolo del fascio | 120° | 120° | 120° | 120° |
CRI | >80 | >80 | >80 | >80 |
Dimmerabile | No | No | No | No |
Temperatura circostante | -20°C~40°C | -20°C~40°C | -20°C~40°C | -20°C~40°C |
Efficienza energetica | A+ | A+ | A+ | A+ |
Tasso IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Dimensioni (mm) | 620*68*82 | 620*104*82 | 1230*68*82 | 1230*104*82 |
NO (Kg) | ||||
Certificazione | CE/RoHS/EMC | CE/RoHS/EMC | CE/RoHS/EMC | CE/RoHS/EMC |
Angolo regolabile | No | |||
Installazione | Montaggio superficiale | |||
Materiale | Copertina: PP Base: acciaio | |||
Garanzia | 2-5 anni |
Misurare