Héich Qualitéit China Surface Mounted 28W 36W 40W 1.2m 4FT Staubdicht LED Linear Batten Light
"Kontrolléiert d'Qualitéit duerch d'Detailer, weist d'Kraaft duerch d'Qualitéit". Eis Gesellschaft huet versicht eng héich effizient a stabil Personalteam opzebauen an en effektive Qualitéitskontrollprozess fir High Quality China Surface Mounted 28W 36W 40W 1.2m 4FT Dustproof LED Linear Batten Light ze erfuerschen, Mir halen d'WIN-WIN Situatioun mat eise Clienten op. Mir begréissen häerzlech Clienten aus der ganzer Welt fir e Besuch ze kommen an eng laangfristeg Relatioun opzebauen.
"Kontrolléiert d'Qualitéit duerch d'Detailer, weist d'Kraaft duerch d'Qualitéit". Eis Gesellschaft huet gestrieft eng héich effizient a stabil Personal Equipe ze etabléieren an en efficace Qualitéitskontroll Prozess exploréiert firChina Batten Light, Led Luucht, Mir integréieren Design, Fabrikatioun an Export zesumme mat méi wéi 100 qualifizéierten Aarbechter, strikt Qualitéitskontrollsystem an erfuerene Technologie.Mir halen laangfristeg Geschäftsbezéiungen mat Grossist an Distributeuren méi wéi 50 Länner, wéi USA, UK, Kanada, Europa an Afrika etc.
Beschreiwung
Innovativ Prisma, Opal Cover a Stahlbasis
Laang Liewensenergie SMD mat konstante Stroumflicker oder Net-flicker Chauffer
Héich Liichteffizienz a nidderegen Energieverbrauch
Einfach Installatioun, keng donkel Géigend, kee Kaméidi
Spezifizéierung
EDS-110 | EBS-220 | EDS-120 | EDS-236 | |
Input Volt (AC) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Frequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Kraaft (W) | 10 | 20 | 20 | 36 |
Luminous Flux (Lm) | 900 | 1800 | 1800 | 3600 |
Liichteffizienz (Lm/W) | 90 | 90 | 90 | 90 |
CCT(K) | 3000/4000/5000/6500 | 3000/4000/5000/6500 | 3000/4000/5000/6500 | 3000/4000/5000/6500 |
Beam Wénkel | 120° | 120° | 120° | 120° |
CRI | >80 | >80 | >80 | >80 |
Dimmbar | No | No | No | No |
Ëmgéigend Temperatur | -20°C~40°C | -20°C~40°C | -20°C~40°C | -20°C~40°C |
Energieeffizienz | A+ | A+ | A+ | A+ |
IP Taux | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
Gréisst (mm) | 620*68*82 | 620*104*82 | 1230*68*82 | 1230*104*82 |
NW (Kg) | ||||
Zertifikatioun | CE/RoHS/EMC | CE/RoHS/EMC | CE/RoHS/EMC | CE/RoHS/EMC |
Upassbar Wénkel | No | |||
Installatioun | Uewerfläch montéiert | |||
Material | Cover: PP Base: Stahl | |||
Garantie | 2-5 Joer |
Gréisst