I te Hui-tanguru 24, 2022, ka tukuna e te EU nga whakahau 12 kua whakahouhia mo nga rara whakawātea mercury o RoHS Annex III i roto i tana panui mana, penei:(EU) 2022 / 274, (EU) 2022 / 275, (EU) 2022 / 276, (EU) 2022 / 277, (EU) 2022 / 278, (EU) 2022 / 279, (EU) 202,202 EU) 2022 / 281, (EU) 2022 / 282, (EU) 2022 / 283, (EU) 2022 / 284, (EU) 2022 / 287.
Ko etahi o nga tikanga whakawhanaunga kua whakahouhia mo Mercury ka pau i muri i te paunga, ka whakaroa tonu etahi rara, a ka whakatauhia e etahi rara te whānuitanga o te whakawāteatanga. Ka whakarāpopotohia ngā hua arotake whakamutunga e whai ake nei:
Rangatū N0. | Whakakorenga | Te whānuitanga me nga ra e tika ana |
(EU)2022/276 Nga tohutohu whakahou | ||
1 | Ko te Mercury i roto i nga rama kapi kotahi (kiato) karekau e nui ake (ia tahu): | |
1(a) | Mo nga kaupapa whakamarama whanui <30 W: 2,5 mg | Ka pau i te 24 o Pepuere 2023 |
1(b) | Mo nga kaupapa whakamarama whanui ≥ 30 W me <50 W: 3,5 mg | Ka pau i te 24 o Pepuere 2023 |
1(c) | Mo nga kaupapa whakamarama whanui ≥ 50 W me <150 W: 5 mg | Ka pau i te 24 o Pepuere 2023 |
1(d) | Mo nga kaupapa whakamarama whanui ≥ 150 W: 15 mg | Ka pau i te 24 o Pepuere 2023 |
1(e) | Mo nga take rama whanui he porohita, tapawha ranei te hanga hanganga me te diameter ngongo ≤ 17 mm: 5 mg | Ka pau i te 24 o Pepuere 2023 |
(EU)2022/281 Nga tohutohu whakahou | ||
1 | Ko te Mercury i roto i nga rama kapi kotahi (kiato) karekau e nui ake (ia tahu): | |
1(f)- ahau | Mo nga rama i hangaia hei tuku i te marama i roto i te hiranga ultraviolet: 5 mg | Ka pau i te 24 o Pepuere 2027 |
1(f)- II | Mo nga kaupapa motuhake: 5 mg | Ka pau i te 24 o Pepuere 2025 |
(EU)2022/277 Nga tohutohu whakahou | ||
1(g) | Mo nga take whakamarama whanui <30 W me te roanga o te ora e rite ana ki runga ake ranei 20 000h: 3,5 mg | Ka pau i te 24 Akuhata 2023 |
(EU)2022/284 Akoranga whakahou | ||
2(a) | Ko te Mercury i roto i nga rama rewharewha rewharewha kapi-rua mo nga kaupapa whakamarama whanui kaua e neke ake (ia rama): | |
2(a)(1) | He ūkuikui tapatoru me te roa o te ora me te diameter ngongo <9 mm (hei tauira T2): 4 mg | Ka pau i te 24 o Pepuere 2023 |
2(a)(2) | He ūkuikui tapatoru me te roa o te ora me te diameter ngongo ≥ 9 mm me ≤ 17 mm (hei tauira T5): 3 mg | Ka pau i te 24 o Pepuere 2023 |
2(a)(3) | He ūkuikui tapatoru me te roa o te ora me te diameter ngongo > 17 mm me te ≤ 28 mm (hei tauira T8): 3,5 mg | Ka pau i te 24 o Pepuere 2023 |
2(a)(4) | He ūkuikui tapatoru me te roa o te ora me te diameter ngongo > 28 mm (hei tauira T12): 3,5 mg | Ka pau i te 24 o Pepuere 2023 |
2(a)(5) | i-band phosphor me te roa o te ora (≥ 25 000h): 5 mg. | Ka pau i te 24 o Pepuere 2023 |
(EU)2022/282 Nga tohutohu whakahou | ||
2(b)(3) | Nga rama ūkuikui-toru kore-raina me te diameter ngongo > 17 mm (hei tauira T9): 15 mg | Ka pau i te 24 o Pepuere 2023; Ka taea te whakamahi 10 mg mo ia rama mai i te 25 o Pepuere 2023 tae noa ki te 24 o Pepuere 2025 |
(EU)2022/287 Nga tohutohu whakahou | ||
2(b)(4)- I | Nga rama mo etahi atu rama whanui me nga kaupapa motuhake (hei tauira, rama whakauru): 15 mg | Ka pau i te 24 o Pepuere 2025 |
2(b)(4)- II | Ko nga rama e tuku marama ana i roto i te hihinga ultraviolet: 15 mg | Ka pau i te 24 o Pepuere 2027 |
2(b)(4)- III | Nga rama ohorere: 15 mg | Ka pau i te 24 o Pepuere 2027 |
(EU)2022/274 Nga tohutohu whakahou | ||
3 | Ko te Mercury i roto i nga rama katoo matao katoi me nga rama hiko hiko o waho (CCFL me EEFL) mo nga kaupapa motuhake i whakamahia i te EEE ka tukuna ki te maakete i mua i te 24 o Pepuere 2022 kaua e neke ake (ia rama): | |
3(a) | Te roa poto (≤ 500 mm): 3,5 mg | Ka pau i te 24 o Pepuere 2025 |
3(b) | Te roa Waenga (> 500 mm me ≤ 1500mm): 5 mg | Ka pau i te 24 o Pepuere 2025 |
3(c) | Roa roa (> 1500mm): 13 mg | Ka pau i te 24 o Pepuere 2025 |
(EU)2022/280 Nga tohutohu whakahou | ||
4(a) | Mercury i etahi atu rama whakaheke pehanga iti (ia rama): 15 mg | Ka pau i te 24 o Pepuere 2023 |
4(a)- ahau | Ko te Mercury i roto i te pehanga iti o nga rama whakakikoruatia kore-phosphor, kei reira te tono e hiahia ana te awhe matua o te whakaputanga rama-rama ki roto i te hihinga ultraviolet: tae atu ki te 15 mg mercury ka taea te whakamahi mo ia rama. | Ka pau i te 24 o Pepuere 2027 |
(EU)2022/283 Nga tohutohu whakahou | ||
4(b) | Mercury i roto i nga rama konutai pehanga teitei (kohu) mo nga take whakamarama whanui kaua e neke ake (mo ia kaitahu) i roto i nga rama kua pai ake te tohu tohu Ra > 80: P ≤ 105 W: 16 mg ka taea te whakamahi mo ia mura. | Ka pau i te 24 o Pepuere 2027 |
4(b)- ahau | Mercury i roto i nga rama konutai pehanga teitei (he kohu) mo nga kaupapa whakamarama whanui kaua e neke ake (mo ia kaitahu) i roto i nga rama kua pai ake te tohu tohu Ra> 60: P ≤ 155 W: 30 mg ka taea te whakamahi mo ia mura. | Ka pau i te 24 o Pepuere 2023 |
4(b)- II | Ko te Mercury i roto i nga rama konutai (kohu) teitei mo te whakamarama whanui kia kaua e neke ake (mo ia kaitahu) i roto i nga rama kua pai ake te tohu tohu Ra > 60: 155 W < P ≤ 405 W: 40 mg ka taea te whakamahi mo ia mura. | Ka pau i te 24 o Pepuere 2023 |
4(b)- III | Ko te Mercury i roto i nga rama konutai (kohu) mo te whakamarama whanui kia kaua e neke ake (mo ia tahu) i roto i nga rama kua pai ake te tohu tohu Ra > 60: P > 405 W: 40 mg ka taea te whakamahi mo ia mura. | Ka pau i te 24 o Pepuere 2023 |
(EU)2022/275 Nga tohutohu whakahou | ||
4(c) | Mercury i roto i etahi atu rama konutai pehanga teitei (he kohu) mo nga kaupapa whakamarama whanui kaua e neke ake (mo ia tahu): | |
4(c)-I | P ≤ 155 W: 20 mg | Ka pau i te 24 o Pepuere 2027 |
4(c)- II | 155 W < P ≤ 405 W: 25 mg | Ka pau i te 24 o Pepuere 2027 |
4(c)- III | P > 405 W: 25 mg | Ka pau i te 24 o Pepuere 2027 |
(EU)2022/278 Nga tohutohu whakahou | ||
4(e) | Mercury i roto i nga rama halide whakarewa (MH) | Ka pau i te 24 o Pepuere 2027 |
(EU)2022/279 Nga tohutohu whakahou | ||
4(f)- ahau | Mercury i roto i etahi atu rama tuku mo nga kaupapa motuhake kaore i tino whakahuahia i roto i tenei Apiti | Ka pau i te 24 o Pepuere 2025 |
4(f)- II | Mercury i roto i nga rama kohu mercury pehanga teitei e whakamahia ana i roto i nga kaupapa e hiahiatia ana he putanga ≥ 2000 lumen ANSI | Ka pau i te 24 o Pepuere 2027 |
4(f)- III | Mercury i roto i nga rama kohu konutai pehanga teitei e whakamahia ana mo te rama ahuone | Ka pau i te 24 o Pepuere 2027 |
4(f)- IV | Ko te Mercury i roto i nga rama e tuku marama ana i roto i te hihinga ultraviolet | Ka pau i te 24 o Pepuere 2027 |
(https://eur-lex.europa.eu)
I timata a Wellway ki te whakamatau i te rangahau me te whanaketanga o nga rama rama 20 tau ki muri. I tenei wa, kua whakakorehia nga mercury katoa kei roto i nga puna marama, tae atu ki nga rama rama, nga rama konutai teitei, nga rama halide whakarewa, me etahi atu. Ko te kounga teitei, te pai me te whakaora i te kaha o te rama rama rama e whakamahia ana mo nga ngongo, rama-makuku, puehu. rama -rama, rama waipuke me te rama higbay, tino karo i te parahanga mēkuri taiao.
Wā tuku: Maehe-03-2022