Lekapan lampu kalis air WET-A ip65 tanpa tiub T8
Kilang kami terletak di Cixi, Bandar Ningbo, Wilayah Zhejiang, dengan pengangkutan yang mudah dan berhampiran dengan Pelabuhan Ningbo. Pelanggan dari seluruh dunia dialu-alukan untuk bekerjasama dengan kami. Kami berkhidmat dengan sikap ikhlas, mesra dan jujur, dan produk yang kami sediakan dapat memenuhi keperluan anda yang berbeza. Memilih kami tidak akan membuat anda menyesal
Penerangan
Lekap lampu diketuai kalis air badan lampu diperbuat daripada tiub LED berkualiti tinggi, perlindungan IP65 terhadap kelembapan, habuk, kakisan dan penarafan impak IK08; Pemasangan mudah
Spesifikasi
EWT-118A | EWT-218A | EWT-136A | EWT-236A | |
Voltan Masukan(VAC) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Kekerapan (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Kuasa(W) | 10 | 20 | 20 | 40 |
Fluks Bercahaya(Lm) | 1000 | 2000 | 2000 | 4000 |
Kecekapan Bercahaya (Lm/W) | 100 | 100 | 100 | 100 |
CCT(K) | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 |
Sudut Rasuk | 120° | 120° | 120° | 120° |
CRI | >70/>80 | >70/>80 | >70/>80 | >70/>80 |
Boleh dimalapkan | No | No | No | No |
Suhu Sekitar | -20°C~40°C | -20°C~40°C | -20°C~40°C | -20°C~40°C |
Kecekapan Tenaga | A+ | A+ | A+ | A+ |
Kadar IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Saiz(mm) | 660*85*88 | 660*125*88 | 1270*85*88 | 1270*125*88 |
NW(Kg) | 1.25Kg | 1.63Kg | 2.17Kg | 2.5Kg |
Pensijilan | CE/ RoHS | CE/ RoHS | CE/ RoHS | CE/ RoHS |
Sudut boleh laras | No | |||
Pemasangan | Permukaan dipasang/Digantung | |||
bahan | Penutup: PC Lutsinar Pangkalan:PC/ABS | |||
Jaminan | 2-3 Tahun |
Saiz
Aksesori Pilihan
Senario Aplikasi
Pencahayaan untuk pasar raya, pusat membeli-belah, restoran, sekolah, hospital, tempat letak kereta, gudang, koridor dan tempat awam lain