Lâmpada embutida embutida redonda de duas cores, barata de fábrica, duas cores, regulável, luz de painel de LED de duas cores inteligente
Excelente primeiro, e o Cliente Supremo é a nossa diretriz para oferecer o fornecedor ideal para nossos clientes potenciais. 7W Round Recessed Downlight Lamp Regulável Smart Double Color LED Panel Light, Na compra de expandir nosso mercado internacional, nós fornecemos principalmente nossos clientes ultramarinos Produtos e serviços de desempenho de alta qualidade.
Excelente primeiro, e o Cliente Supremo é a nossa diretriz para entregar o fornecedor ideal para nossos clientes potenciais.Luz de painel de LED chinesa, Painel LED inteligente, estamos totalmente determinados a controlar toda a cadeia de suprimentos para fornecer soluções de qualidade a preços competitivos em tempo hábil.Temos vindo a acompanhar as técnicas avançadas, crescendo através da criação de mais valores para os nossos clientes e para a sociedade.
Design decente,Luz de fundo,sem vazamento de luz,sem shado,LEDs de alto desempenho,baixo consumo de energia,Consumo,alto brilho,Fácil de instalar,Sem cintilação,Vida útil extra longa,Livre de produtos químicos tóxicos,Sem emissões de UV, lente PP ou PC Opal e a lente PS Prismatic pode ser customizada, Pow pode ser customizada
Especificação
EPSB-3060SO | EPSB-6060SO | EPSB-30120SO | EPSB-3060SP | EPSB-6060SP | EPSB-30120SP | |
Tensão de entrada (CA) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Frequência (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Potência (W) | 20 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 |
Fluxo Luminoso (Lm) | 1800 | 3600 | 3600 | 1800 | 3600 | 3600 |
Eficiência Luminosa (Lm/W) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
CCT(K) | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 |
Ângulo de Feixe | 120° | 120° | 120° | 90° | 90° | 90° |
CRI | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
Regulável | No | No | No | No | No | No |
Temperatura circundante | -20°C~40°C | -20°C~40°C | -20°C~40°C | -20°C~40°C | -20°C~40°C | -20°C~40°C |
Eficiência energética | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Taxa IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Tamanho(mm) | 295*595*45 | 595*595*45 | 295*1195*45 | 295*595*45 | 595*595*45 | 295*1195*45 |
NO(Kg) | 1,5 | 3 | 3 | 1,5 | 3 | 3 |
Certificação | CE/ RoHS | CE/ RoHS | CE/ RoHS | CE/ RoHS | CE/ RoHS | CE/ RoHS |
Ângulo ajustável | No | |||||
Instalação | Painel de LED de montagem em superfície com luz de fundo | |||||
Material | Capa: PP/PS Base: Aço | |||||
garantia | 3 anos/5 anos |
Tamanho
acessórios opcionais
Cenários de Aplicação
Painel LED para supermercado, shopping, restaurante, escola, hospital, estacionamento, armazém, corredores e outros locais públicos
♥ Nosso serviço
1. 24 horas de contato online.
2. todas as propriedades elétricas e parâmetros fotoelétricos podem ser personalizados
3. Durante o período de garantia, problemas causados pela qualidade do produto podem ser fornecidos com os serviços correspondentes.