Pabrikan standar Cina waterproof 0.6m 1.2m 1.5m Batten Tri Buktina cahaya fixture IP65 LED Tri-Buktina Lampu
Kami parantos ngalaman produsén.Wining mayoritas di certifications krusial sahiji pasar na pikeun Manufactur baku Cina waterproof 0.6m 1.2m 1.5m Batten Tri Buktina cahaya fixture IP65 LED Tri-Buktina Lampu, harga agrésif jeung kualitasna alus sarta jasa satisfying sangkan urang earned leuwih pisan prospek.we hoyong beroperasi sareng anjeun sareng nyuhunkeun perbaikan umum.
Kami parantos ngalaman produsén.Wining mayoritas di certifications krusial pasar na pikeunCina LED Tri-Buktina Lampu, Tri-Buktina lampu fixture, Kalayan dukungan para ahli anu berpengalaman pisan, kami ngahasilkeun sareng nyayogikeun produk kualitas pangsaéna.Ieu kualitas diuji dina sagala rupa kasempetan pikeun mastikeun ukur rentang flawless dikirimkeun ka konsumén, urang ogé ngaropea Asép Sunandar Sunarya sakumaha per kudu boga konsumén pikeun minuhan sarat konsumén.
Katerangan
Desain streamlined husus tur populér, santun, elegan jeung nice hiasan
Téknologi palapis bubuk, tahan ka karat sareng korosi
wadah lampu adopts propulsion radial jeung desain revolving, mastikeun kontak alus
Lampu sakedapan
Teu kedip-kedip
tabung LED kinerja tinggi, konsumsi kakuatan low, kacaangan tinggi
Hirup tambahan panjang
Bébas tina bahan kimia beracun
Taya émisi UV
Spésifikasi
EBT-110 | EBT-210 | EBT-120 | EBT-220 | EBT-125 | EBT-225 | |
Tegangan Input (AC) | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
Frékuénsi (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Daya (W) | 10 | 20 | 20 | 40 | 30 | 60 |
Fluks Cahaya (Lm) | 1000/1200 | 2000/2400 | 2000/2400 | 4000/4800 | 3000/3600 | 6000/7200 |
Éfisiensi Cahaya (Lm/W) | 100/120 | 100/120 | 100/120 | 100/120 | 100/120 | 100/120 |
CCT(K) | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 |
Sudut Beam | 140° / 120° | 140° / 120° | 140° / 120° | 140° / 120° | 140° / 120° | 140° / 120° |
CRI | >70 / >80 | >70 / >80 | >70 / >80 | >70 / >80 | >70 / >80 | >70 / >80 |
Dimmable | No | No | No | No | No | No |
Suhu Sakuliling | -20°C~40°C | -20°C~40°C | -20°C~40°C | -20°C~40°C | -20°C~40°C | -20°C~40°C |
Énergi Énergi | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Laju IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Ukuran (mm) | 617*49*68 | 617*102*74 | 1227*49*68 | 1227*102*74 | 1527*49*68 | 1527*102*74 |
NW(Kg) | 0.39 | 0.39 | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.71 |
Sertifikasi | CE/RoHS | CE/RoHS | CE/RoHS | CE/RoHS | CE/RoHS | CE/RoHS |
sudut adjustable | No | |||||
Pamasangan | Surface dipasang | |||||
Bahan | Dasar: Baja | |||||
ngajamin | 2-5 Taun |
Skenario Aplikasi Lingting pikeun supermarket, mall balanja, réstoran, sakola, rumah sakit, tempat parkir, gudang, koridor jeung tempat umum lianna