Fabriksbilligt Hot China Two Colors 7W Rund Infälld Downlight Lampa Dimbar Smart Dubbelfärgad LED Panel Light
Utmärkt 1st, och Client Supreme är vår riktlinje för att leverera den idealiska leverantören till våra potentiella kunder. Nuförtiden har vi försökt vårt bästa för att bli en av de mest effektiva exportörerna i vår disciplin för att möta shoppare som mer kräver för Factory Cheap Hot China Two Colors 7W rund infälld downlight-lampa Dimbar Smart dubbelfärgad LED-panelljus, För att utöka vår internationella marknad köper vi främst våra utländska kunder Toppkvalitetsprodukter och -tjänster.
Utmärkt 1st, och Client Supreme är vår riktlinje för att leverera den idealiska leverantören till våra potentiella kunder. Nuförtiden har vi försökt vårt bästa för att bli en av de mest effektiva exportörerna i vår disciplin för att möta shoppare som mer kräver förKina LED-panelljus, Smart LED-panelljus, har vi varit helt fast beslutna att kontrollera hela leveranskedjan för att leverera kvalitetslösningar till konkurrenskraftiga priser i rätt tid. Vi har hängt med i de avancerade teknikerna och vuxit genom att skapa fler värden för våra kunder och samhället.
Anständig design,Bakgrundsljus,ingen ljusläcka,ingen skugga,Högpresterande lysdioder,låg effekt,förbrukning,hög ljusstyrka,Lätt att installera,Inget flimmer,Extra lång livslängd,Fri från giftiga kemikalier,Ingen UV-lins eller PC Opal-lins, PP och PS Prismatic-linsen kan anpassas, Pow kan vara anpassade
Specifikation
EPSB-3060SO | EPSB-6060SO | EPSB-30120SO | EPSB-3060SP | EPSB-6060SP | EPSB-30120SP | |
Ingångsspänning (AC) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Frekvens (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Effekt (W) | 20 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 |
Ljusflöde (Lm) | 1800 | 3600 | 3600 | 1800 | 3600 | 3600 |
Ljuseffektivitet (Lm/W) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
CCT(K) | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 |
Strålvinkel | 120° | 120° | 120° | 90° | 90° | 90° |
CRI | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
Dimbar | No | No | No | No | No | No |
Omgivande temperatur | -20°C~40°C | -20°C~40°C | -20°C~40°C | -20°C~40°C | -20°C~40°C | -20°C~40°C |
Energieffektivitet | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
IP-hastighet | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Storlek(mm) | 295*595*45 | 595*595*45 | 295*1195*45 | 295*595*45 | 595*595*45 | 295*1195*45 |
NW(Kg) | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 |
Certifiering | CE/RoHS | CE/RoHS | CE/RoHS | CE/RoHS | CE/RoHS | CE/RoHS |
Justerbar vinkel | No | |||||
Installation | Ytmonterad LED-panel med bakgrundsbelysning | |||||
Material | Kåpa: PP/PS Sockel: Stål | |||||
Garanti | 3 år /5 år |
Storlek
Valfria tillbehör
Applikationsscenarier
LED-panel för stormarknad, köpcentrum, restaurang, skola, sjukhus, parkeringsplats, lager, korridorer och andra offentliga platser
♥ Vår tjänst
1. 24 timmars kontakt online.
2. alla felelektriska egenskaper och fotoelektriska parametrar kan anpassas
3. Under garantiperioden kan problem orsakade av produktens kvalitet tillhandahållas med motsvarande tjänster.