ODM öndürijisi Hytaý häzirki zaman dizaýny ýokary we aşaky LED potolokly ýagtylyk armatura
Uly netijelilik girdeji toparymyzyň her bir agzasy, ODM Önümçisi Hytaý Döwrebap Dizaýn Up we Down LED Şift Lightagtylyk Gurluşy üçin müşderileriň isleglerine we kompaniýa aragatnaşygyna baha berýär, müşderimiziň meselelerini çözüp, müşderimiz üçin girdeji gazanyp bileris. Ajaýyp kompaniýa we ýokary hilli mätäçler üçin bizi saýlaň, sag boluň!
Uly netijelilik girdeji toparymyzyň her bir agzasy müşderileriň isleglerine we kompaniýa aragatnaşygyna baha berýärHytaýda yşyklandyryş çyrasy, Yşyk-diodly indikator, Iň ýokary we ajaýyp hyzmat bilen, müşderilerimiz bilen bilelikde gowy ösýäris. Tejribe we nou-hau, işimizde müşderilerimiziň ynamyndan elmydama lezzet alýandygymyzy üpjün edýär. "Hil", "dogruçyllyk" we "hyzmat" biziň ýörelgesimizdir. Biziň wepalylygymyz we borçnamalarymyz siziň hyzmatyňyzda hormat bilen galýar. Has giňişleýin maglumat üçin şu gün biziň bilen habarlaşyň.
Düşündiriş
Hiç hili klipsiz ajaýyp dizaýn, aňsat gurnama bilen çyzykly çyzyk;
IK08-den çyglylykdan, tozandan, poslama we täsir derejesinden ýokary hilli kompýuter örtügi we kompýuter bazasy IP65 goragy;
Uzak ömrüň energiýasy SMD hemişelik tok sürüjisi ýa-da çyzykly;
Highokary ýagtylyk, pes energiýa sarp etmek;
Spesifikasiýa
EWS-8012 / 0.6M | EWS-8012 / 1.2M | EWS-8012 / 1.5M | |
Giriş naprýa .eniýesi (AC) | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Quygylyk (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Kuwwat (W) | 10/20 | 20/40 | 30/60 |
Inagtylyk akymy (Lm) | 1000/2000 | 2000/4000 | 3000/6000 |
Inagtylyk effekti (Lm / W) | 100 | 100 | 100 |
CCT (K) | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 |
Burç burçy | 120 ° | 120 ° | 120 ° |
CRI | > 80 | > 80 | > 80 |
Dimmable | Hawa | Hawa | Hawa |
Daş-töwerekdäki temperatura | -20 ° C ~ 40 ° C. | -20 ° C ~ 40 ° C. | -20 ° C ~ 40 ° C. |
Energiýa tygşytlylygy | A+ | A+ | A+ |
IP bahasy | IP65 | IP65 | IP65 |
Ölçegi (mm) | 600 * 85 * 70 | 1200 * 85 * 70 | 1500 * 85 * 70 |
NW (Kg) | |||
Şahadatnama | CE / RoHS | CE / RoHS | CE / RoHS |
Düzülip bilinýän burç | No | ||
Gurnama | Faceerüsti gurnalan / asma | ||
Material | Gapagy: Opal kompýuter Esasy: PC / ABS | ||
Kepillik | 5 ýyl |
Goşmaça esbaplar