High Quality China Superficie Montata 28W 36W 40W 1.2m 4FT LED Linear Batten Light antipolvere
"Controlla a qualità per i dettagli, mostra a forza per a qualità". A nostra sucietà s'hè sforzatu di stabilisce una squadra di staff altamente efficiente è stabile è hà esploratu un prucessu di cuntrollu di qualità efficace per a Cina di Alta Qualità Montata in Superficie 28W 36W 40W 1.2m 4FT Dustproof LED Linear Batten Light, Continuemu perseguite a situazione WIN-WIN cù i nostri clienti. Accogliamu calorosamente i clienti di tuttu u mondu chì venenu per una visita è stabiliscenu una relazione à longu andà.
"Controlla a qualità per i dettagli, mostra a forza per a qualità". A nostra cumpagnia s'hè sforzatu di stabilisce una squadra di staff altamente efficiente è stabile è hà esploratu un prucessu di cuntrollu di qualità efficace perChina Batten Light, Led Light, Integremu u disignu, a fabricazione è l'esportazione inseme cù più di 100 travagliadori abili, un sistema strettu di cuntrollu di qualità è una tecnulugia sperimentata. Africa etc.
Descrizzione
Prisma innovativu, coperta opale è basa in acciaio
SMD d'energia di longa vita cù un sfarfallu di corrente constante o un driver senza sfarfallio
Alta efficienza luminosa è bassu cunsumu d'energia
Installazione simplice, senza zona scura, senza rumore
Specificazione
EDS-110 | EBS-220 | EDS-120 | EDS-236 | |
Tensione d'ingressu (AC) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Frequenza (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
putenza (W) | 10 | 20 | 20 | 36 |
Flussu luminosu (Lm) | 900 | 1800 | 1800 | 3600 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 90 | 90 | 90 | 90 |
CCT (K) | 3000/4000/5000/6500 | 3000/4000/5000/6500 | 3000/4000/5000/6500 | 3000/4000/5000/6500 |
Angulu di fasciu | 120 ° | 120 ° | 120 ° | 120 ° |
CRI | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 |
Dimmable | No | No | No | No |
Temperature Circundante | -20 ° C ~ 40 ° C | -20 ° C ~ 40 ° C | -20 ° C ~ 40 ° C | -20 ° C ~ 40 ° C |
Efficienza energetica | A+ | A+ | A+ | A+ |
Tariffa IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Dimensioni (mm) | 620 * 68 * 82 | 620 * 104 * 82 | 1230 * 68 * 82 | 1230 * 104 * 82 |
NW (Kg) | ||||
Certificazione | CE/RoHS/EMC | CE/RoHS/EMC | CE/RoHS/EMC | CE/RoHS/EMC |
Angulu regulabile | No | |||
Installazione | Montatu in superficia | |||
Materiale | Copertina: PP Base: Steel | |||
Garanzia | 2-5 anni |
Taglia