Prezzu Super più Bassu Cina 2020 Impermeabile Novu Lussu Fiamma Solare Torch Lights Dancing Flame Flickering 96 LED Solar Garden Lawn Lamp per Deco Outdoor
A satisfaczione di i clienti hè u nostru focus primariu. Sostenemu un livellu coerente di prufessionalità, qualità, credibilità è riparazione per u prezzu Super più bassu Cina 2020 Impermeabile New Luxury Solar Flame Torch Lights Dancing Flame Flickering 96 LED Solar Garden Lawn Lamp per Outdoor Deco, Benvenuti à postà u vostru campione è anellu di culore per permetteci per pruduce secondu a vostra specificazione. Benvenutu a vostra dumanda! Cerchendu avanti per custruisce una cooperazione à longu andà cun voi!
A satisfaczione di i clienti hè u nostru focus primariu. Mantenemu un livellu coerente di prufessionalità, qualità, credibilità è riparazione perChina Solar Garden Light, Luce di bastone solare, Integrà a fabricazione cù i settori di u cummerciu esteru, pudemu furnisce solu suluzione tutale di i clienti, guarantiscenu a consegna di merchandise ghjustu à u locu ghjustu à u mumentu ghjustu, chì hè sustinutu da e nostre esperienze abbundanti, capacità di produzzione putente, qualità consistente, merchenzie diversificate è u cuntrollu di a tendenza di l'industria cum'è a nostra maturità prima è dopu servizii di vendita. Vuleriamu sparte e nostre idee cun voi è benvenute i vostri cumenti è dumande.
Descrizzione
Tubu LED di alta qualità, prutezzione IP65 contr'à l'umidità, a polvera, a corrosione è a classificazione di l'impattu di IK08; Installazione simplice
Specificazione
EWT-118D | EWT-218D | EWT-136D | EWT-236D | |
Tensione d'ingressu (VAC) | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
Frequenza (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
putenza (W) | 10 | 20 | 20 | 40 |
Flussu luminosu (Lm) | 1200 | 2400 | 2400 | 4800 |
Efficienza luminosa (Lm/W) | 120 | 120 | 120 | 120 |
CCT (K) | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 |
Angulu di fasciu | 120 | 120 | 120 | 120 |
CRI | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 |
Dimmable | No | No | No | No |
Temperature Circundante | -20 ° C ~ 40 ° C | -20 ° C ~ 40 ° C | -20 ° C ~ 40 ° C | -20 ° C ~ 40 ° C |
Efficienza energetica | A+ | A+ | A+ | A+ |
Tariffa IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Dimensioni (mm) | 655*90*88 | 655 * 130 * 88 | 1265 * 90 * 88 | 1265 * 130 * 88 |
NW (Kg) | 1,25 kg | 1,63 kg | 2,17 kg | 2,5 kg |
Certificazione | CE/RoHS | CE/RoHS | CE/RoHS | CE/RoHS |
Angulu regulabile | No | |||
Installazione | Montatu in superficia / suspendu | |||
Materiale | Cover: PC trasparente Base: PC/ABS | |||
Garanzia | 2-5 anni |
Accessori Optional