8022 Uidheamachadh uisge-dìon aonaichte LED
A 'cumail ris a' phrionnsabal gur e "càileachd beatha iomairt, agus tha geallaidhean fhathast gun atharrachadh", tha sinn air cliù àrd a chosnadh airson na trì lampaichean dearbhaidh agus lanntairean ann an Sìona. Faodaidh na toraidhean againn coinneachadh ris na feumalachdan gnàthachaidh eadar-dhealaichte agad. Is e ar taghadh dhuinn an roghainn cheart agad!
Tuairisgeul
Dealbhadh aonaichte eaconamach, dealbhadh grinn gun chriomagan, sreathachd rèidh le stàladh furasta;
Corp PC àrd-inbhe agus caip deiridh a ’tabhann dìon IP65 an aghaidh taiseachd, duslach, creimeadh agus ìre buaidh IK08;
Lùth beatha fhada SMD le draibhear gnàthach seasmhach no sreathach;
Èifeachdas àrd aotrom, caitheamh cumhachd ìosal
Sònrachadh
| EWS-8022-60 | EWS-8022-120 | |
| Voltage a-steach (AC) | 220-240 | 220-240 |
| Tricead (Hz) | 50/60 | 50/60 |
| Cumhachd (W) | 18 | 36 |
| Luminous Flux (Lm) | 1800 | 3600 |
| Èifeachdas Luminous (Lm/W) | 100 | 100 |
| CCT(K) | 3000-6500 | 3000-6500 |
| Ceàrn Beam | 120° | 120° |
| CRI | >80 | >80 |
| Dimmable | No | No |
| Teòthachd mun cuairt | -20 ° C ~ 40 ° C | -20 ° C ~ 40 ° C |
| Èifeachdas Lùth | A+ | A+ |
| Ìre IP | IP65 | IP65 |
| Meud(mm) | 690*53*35 | 1290*53*35 |
| NW(Kg) | 0.19 | 0.31 |
| Ceàrn a ghabhas atharrachadh | No | |
| Stàladh | Air a chuir suas air uachdar / crochte | |
| Stuth | Còmhdach: Opal PC Bunait: PC | |
| Gealltanas | 2 Bliadhna | |
Meud
Accessories Roghainneil
Scenarios Iarrtas
Solais airson mòr-bhùth, ionad-bhùthan, taigh-bìdh, sgoil, ospadal, ionad-pàrcaidh, taigh-bathair, trannsaichean agus àiteachan poblach eile












