8029 Tae pāmahana taea te whakarite LED batteh tika
Kei te tumanako matou i nga wa katoa, kei te pirangi matou ki te noho pono ki a koe
Whakaahuatanga
Hoahoa tino kikokore, tika, huatau me te whakapaipai ataahua;Hangarau paninga paura, he atete ki te waikura me te waikura;Ko nga rama rama teitei, te iti o te kaha o te hiko, te kanapa teitei He roa te ora;Karekau mai i nga matū paitini Karekau he tukunga UV; He ngawari te whakauru, kaore he waahi pouri, kaore he haruru.
Ko te pāmahana tae he mea whiriwhiri ka taea te whakarite
Ka taea te hono nga rama, tae atu ki te 30 ki te 0.6m me te 15 ki te 1.2m
Ka taea te whakarite i te kaha, te maamaa marama, te pāmahana tae me te roa o te hua kia rite ki nga kaihoko
Whakatakotoranga
EBS-8029-60 | EBS-8029-120 | |
Ngaohiko Whakauru(AC) | 220-240 | 220-240 |
Auautanga(Hz) | 50/60 | 50/60 |
Hiko(W) | 7 | 18 |
Rerewharewha (Lm) | 910 | 2340 |
Putanga Putanga (Lm/W) | 130 | 130 |
CCT(K) | 3000/4000K ka taea te whakarite | 3000/4000K ka taea te whakarite |
Koki Kurupae | 150° | 150° |
CRI | >80 | >80 |
Karekau | No | No |
Paemahana a tawhio noa | -20°C~40°C | -20°C~40°C |
Pungao Pungao | A++ | A++ |
Reiti IP | IP20 | IP20 |
Rahi(mm) | 570*25*30 | 1205*25*30 |
NW(Kg) | ||
Tiwhikete | ||
Koki taea te whakarite | No | |
Tāutatanga | Mata whakairihia | |
Rauemi | Uhi: Opal PC Turanga: PC | |
Karangatira | 2 Tau |
Rahi
Ko nga taputapu whiriwhiri
Tauira Taupānga
Ko te pāmahana tae ka taea te whakarite mo te rama rama mo te hokomaha, te toa hokohoko, te wharekai, te kura, te hohipera, te waahi waka, te whare putunga, nga huarahi me etahi atu waahi whanui.