8022 Integrat LED Waterproof Armar
Li nżommu mal-prinċipju li "il-kwalità hija l-ħajja ta 'intrapriża, u l-wegħdiet jibqgħu mhux mibdula", irbaħna reputazzjoni għolja għat-tliet lampi u fanali tal-prova taċ-Ċina.Il-prodotti tagħna jistgħu jissodisfaw il-ħtiġijiet ta 'personalizzazzjoni differenti tiegħek.Li tagħżel magħna hija l-għażla t-tajba tiegħek!
Deskrizzjoni
Disinn integrat ekonomiku, Disinn delikat mingħajr klipps, linearità lixxa b'installazzjoni faċli;
Korp tal-PC tal-kwalità għolja u għatu tat-tarf li joffru protezzjoni IP65 kontra umdità, trab, korrużjoni u klassifikazzjoni tal-impatt ta 'IK08;
Enerġija ta 'ħajja twila SMD b'sewwieq kurrenti kostanti jew linearità;
Effċenza luminuża għolja, konsum baxx ta 'enerġija
Speċifikazzjoni
EWS-8022-60 | EWS-8022-120 | |
Vultaġġ tad-Dħul (AC) | 220-240 | 220-240 |
Frekwenza (Hz) | 50/60 | 50/60 |
Qawwa (W) | 18 | 36 |
Fluss Luminuż (Lm) | 1800 | 3600 |
Effiċjenza Luminuża (Lm/W) | 100 | 100 |
CCT(K) | 3000-6500 | 3000-6500 |
Angolu tar-raġġ | 120° | 120° |
CRI | >80 | >80 |
Dimmable | No | No |
Temperatura tal-madwar | -20°C ~ 40°C | -20°C ~ 40°C |
Effiċjenza tal-Enerġija | A+ | A+ |
Rata tal-IP | IP65 | IP65 |
Daqs(mm) | 690 * 53 * 35 | 1290 * 53 * 35 |
NW(Kg) | 0.19 | 0.31 |
Angolu aġġustabbli | No | |
Installazzjoni | Immontati fil-wiċċ/Mdendlin | |
Materjal | Qoxra: Opal PC Bażi: PC | |
Garanzija | 2 Snin |
Daqs
Aċċessorji Fakultattivi
Xenarji ta' Applikazzjoni
Dawl għal supermarket, shopping mall, restorant, skola, sptar, ipparkjar, maħżen, kurituri u postijiet pubbliċi oħra