EDT LED dustproof batten fitting
LED dustproof batten fitting lamp shade ay maaaring knurled, opal o transparent.Mayroong ilang mga sukat na mapagpipilian.Ang lakas ng lampara at temperatura ng kulay ay maaari ding ipasadya.Ang parehong produkto ay maaari ding idikit upang matugunan ang mga kinakailangan ng iba't ibang sertipikasyon at pamantayan ng customer.Maligayang pagdating sa pagpili
Paglalarawan
LED Grille Louver Fitting May Makabagong prism cover at steel base.Mataas na kalidad ng LED tube.Mataas na makinang na kahusayan at mababang paggamit ng kuryente.Simpleng pag-install, walang madilim na lugar, walang ingay
Pagtutukoy
EDT-60S | EDT-60D | EDT-120S | EDT-120D | |
Input Voltage(AC) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Dalas(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Power(W) | 10 | 20 | 20 | 40 |
Luminous Flux(Lm) | 1000 | 2000 | 2000 | 4000 |
Luminous Efficiency(Lm/W) | 100 | 100 | 100 | 100 |
CCT(K) | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 |
Anggulo ng sinag | 120° | 120° | 120° | 120° |
CRI | >70 | >70 | >70 | >70 |
Dimmable | No | No | No | No |
Nakapalibot na Temperatura | -20°C~40°C | -20°C~40°C | -20°C~40°C | -20°C~40°C |
Kahusayan ng Enerhiya | A+ | A+ | A+ | A+ |
Rate ng IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Sukat(mm) | 630*102*65 | 630*165*60 | 1240*102*65 | 1240*165*60 |
NW(Kg) | 0.74 | 1.18 | 1.28 | 1.8 |
Pag-install | Naka-mount sa ibabaw | |||
materyal | Pabalat: Prism PS Base: Bakal | |||
Garantiya | 2 Taon / 3 Taon |
Sukat
Opsyonal na Mga Kagamitan
Mga Sitwasyon ng Application
LED Louver Fitting para sa supermarket, shopping mall, restaurant, paaralan, ospital, parking lot, warehouse, corridors at iba pang pampublikong lugar